Labaw nga Pagpasundayag
Ang among 24V 100Ah lithium battery nagwagtang sa panginahanglan alang sa komplikado nga series connections—dili sama sa paggamit og duha ka 12V 100Ah nga baterya. Malingaw sa usa ka compact, gaan nga disenyo, mas sayon nga pag-instalar, ug makanunayon nga performance nga dili mabalaka bahin sa pagpares sa baterya o dugang nga mga wiring.
Kompakto ug Magaan
May sukod nga 14.4 x 7.4 x 10.7 ka pulgada ug gibug-aton nga 44.1 lbs lang, kining 24V lifepo4 nga baterya mas gaan og un-tersiya kay sa lead-acid nga mga baterya. Ang compact nga disenyo ug taas nga kapasidad niini naghimo niini nga usa ka maalamon nga kapilian alang sa pagpalapad sa enerhiya nga dili mokuha og dugang nga espasyo.
Proteksyon sa Ubos nga Temperatura
Ang built-in nga 100A BMS nanalipod batok sa overcharge, over-discharge, overheating, overcurrent, short circuits, ug mga kondisyon sa ubos nga temperatura. Uban sa abante nga proteksyon sa ubos nga temperatura, kini nga baterya nagsiguro sa kasaligan nga performance bisan sa bugnaw nga panahon, nga naghimo niini nga perpekto alang sa pagpangisda sa tibuok tuig.
Mapalapad ngadto sa 20.48kWh
Uban sa pinakataas nga konfigurasyon nga 4P2S, kining 24V nga baterya mahimong mapalapdan ngadto sa 51.2V 400Ah LiFePO4 nga baterya, nga makatipig hangtod sa 20.48kWh nga enerhiya. Maayo alang sa pagtipig og enerhiya sa balay, kini nagsiguro sa kasaligan ug dugay nga paggamit sa kuryente para sa imong solar system.
Magamit sa Daghang Gamit
Kining lig-on ug kasaligan nga LiFePO4 nga baterya perpekto alang sa lain-laing gamit, lakip na ang mga RV, camper, trolling motor, marine applications, golf carts, solar systems, ug emergency backup power.






| Kapasidad sa Baterya: 100Ah | Gahum sa Baterya: 2560Wh |
| Boltahe sa Baterya: 25.6V | Pinakataas nga Kasamtangang Nag-charge: 100±5A |
| Pinakataas nga Pagpagawas sa Kuryente: 100±5A | Kinatas-ang Boltahe sa Pag-charge: 29.2V |
| Temperatura sa Pag-operate: -4°F hangtod 131°F | BMS: Gihiusang sistema sa pagdumala sa baterya |
| Terminal: M8 nga tornilyo | Gidak-on: 14.4*7.4*10.7 pulgada |
| Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | |
| Nominal nga Boltahe | 25.6V |
| Gi-rate nga Kapasidad | 100Ah |
| Pamaagi sa Pag-charge | CC/CV |
| Boltahe sa Pag-charge | 29.2V |
| Boltahe sa Bulk/Pagsuhop | 29.2V |
| Iparehas ang Boltahe | Dili magamit |
| Boltahe sa Paglutaw * | Dili magamit |
| Kompensasyon sa Temperatura | Dili/I-disable |
| Boltahe sa Pagputol sa Charge | 29.2V |
| Boltahe sa Pagputol sa Pagpagawas | 20V |
| Girekomendar nga Kasamtangang Pag-charge | 50A |
| Girekomendar nga Discharge Current | 50A |
| Pinakataas nga Padayon nga Karga sa Kuryente | 100A |
| Pinakataas nga Padayon nga Pag-discharge Current | 100A |
| Kinatas-ang Kuryente | 500A(10s) |
| WiFi | Dili |
| Bluetooth | Oo |
| Komunikasyon sa Kaugalingong Pagpainit | Dili |
| Rating sa Proteksyon | Walay IP65 |
| Proteksyon sa BMS | · Ubos ug Ubos nga boltahe |
| · Pag-charge ug Pag-discharge sa Over current · Short circuit | |
| · Taas ug Ubos nga Temperatura | |
| Pagsukol sa Sulod | ≤15mΩ |
| BMS Leakage Current | ≤10mA |
| Sakop sa Temperatura sa Pag-charge | 32°F (0°C) hangtod 131°F (55°℃C) |
| Sakop sa Temperatura sa Pagpagawas | -4°F (-20°C) ngadto sa 131°F (55℃) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka semana | -4(-20℃C) hangtod 149F (65C) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka bulan | -4°F (-20°C) hangtod 113°F (40°C) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka tuig Humidity Operating: | -4°F (-20°C) hangtod 77F (25°℃C) 5% hangtod 90% RH |






