Proteksyon sa BMS
Proteksyon sa Sobra nga Karga/Sobra nga Pag-discharge, Pag-charge/Pag-discharge, Proteksyon sa Sobra nga Kuryente, Proteksyon sa Short-Circuit, Kaugalingong Pagbalanse sa Boltahe sa Baterya, Taas ug Ubos nga Pag-discharge Cut-off.
Taas nga Kinabuhi
Mahimong i-cycle hangtod sa 6000 ka beses, nga adunay gitas-on nga hangtod sa 20 ka tuig.
Pagkaangay sa Daghang Brand
Nahiuyon sa daghang mga protocol sa inverter gikan sa lainlaing mga tatak, nagsuporta sa CAN/RS485 alang sa walay putol nga komunikasyon sa mga sikat nga solar inverter.
Mas luwas ug episyente
Ang matag baterya adunay duha ka pares nga terminal para sa positibo ug negatibo nga mga poste, nga nagtugot sa dugang nga koneksyon aron mapaayo ang kahusayan sa konduktibo ug kaluwasan.
Disenyo nga gitaod sa bungbong ug gihimo sa tawo
Nasangkapan og Bracket para sa pag-mount sa dingding; Duha ka kuptanan para sa sayon nga pagdumala ug pag-instalar.
Pagpalapad sa Kapasidad
Hangtod sa 15 ka units ang mahimong ikonektar nga parallel, nga mapalapad ngadto sa 38.4kWh.






| 24V 100Ah nga Gibutang sa Pader nga Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | |
| Nominal nga Boltahe | 25.6V |
| Gibanabana nga Kapasidad | 100Ah |
| Pamaagi sa Pag-charge | CCV |
| Boltahe sa Pag-charge | 292V |
| Bul/Absorpton votage | 29.2V Ug ang otag3v |
| Pagbalanse sa boto sa BMS | Max Vltagedifrenebeweenels3 In Charging |
| Iparehas ang boto | Dili angay |
| Hostage sa patag* | Dili magamit |
| Kompensasyon sa Temperatura | Dili/I-disable |
| Pagputol sa Singil sa Botika | 292V |
| Pagpagawas sa Ct-fvotage | 20V |
| Girekomendar nga Kasamtangang Pag-charge | 50A |
| Girekomendar nga Discharge Current | 50A |
| Pinakataas nga Padayon nga Karga sa Kuryente | 100A |
| Pinakataas nga Padayon nga Pag-discharge Current | 100A |
| Hugaw ang taluktok | 120A(13) |
| uyogon | Dili |
| Bluetoth | Dili |
| Komunikasyon | CAN/RS.485/RS232 |
| Punong inhenyero | N |
| Anaa ang proteksyon | IP30 |
| Proteksyon sa BMS | · Over and Low voltage Chargeand DichargeOverurret · Short circuit Highand lo tempeatuel |
| Sakop sa Temperatura sa Pag-charge | 32F (0°℃) hangtod 131*F (55°℃) |
| Sakop sa Temperatura sa Pagpagawas | -4"F(-20°C) ngadto sa 131'F (55°℃) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka semana | -4(-20°C) hangtod 149°F (65°℃) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka bulan | -4"F(-20°C) ngadto sa 113"F(40°℃) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka tuig | -4*F -20°0 t 77 25*0) |
| Humidity Op era ting: | 5% ngadto sa 90% nga kahayag sa adlaw |
| HumidityPagtipig: | 35% ngadto sa 85% nga HR |
| Mga Sertipikasyon: MSDS; UN38.3; CE; PSE | |








