Malungtarong A-Grade nga Pagganap
Masinati ang labaw nga densidad sa enerhiya ug lig-on nga performance gamit ang premium nga A-grade LiFePO4 cells sa ECO-WORTHY. Nga adunay kapin sa 4,000 ka cycle ug halapad nga operating temperature range (charging: 0~55℃, discharge: -20~55℃), kini nga baterya molungtad og 8 ka pilo nga mas dugay kaysa sa tradisyonal nga lead-acid nga alternatibo.
Sistema sa Dobleng Pagmonitor
Pagpabilin nga kontrolado gamit ang duha ka kombenyente nga paagi sa pagmonitor sa kahimtang sa imong baterya. Ang koneksyon sa Bluetooth makapahimo sa wireless monitoring pinaagi sa smartphone, samtang ang intelligent display screen naghatag og tukma nga real-time nga datos sa porsyento sa baterya, boltahe, kuryente, ug kapasidad para sa mas maalamon nga pagdumala sa kuryente.
Magaan ug Kompakto nga Disenyo
Motimbang lang og 37.6kg nga may sukod nga 520×268×219mm, kining ECO-WORTHY nga baterya sayon ra kaayo kuptan ug i-install. Ang plastik nga pagkagama sa kabhang ug ang gamay nga gidak-on niini naghimo niini nga sulundon alang sa mga golf cart ug uban pang mga mobile application diin importante ang gibug-aton ug espasyo.
Abansado nga Proteksyon sa BMS
Salig sa lig-on nga Battery Management System nga manalipod batok sa taas/ubos nga temperatura, short circuits, overcurrent, ug overload. Ang talagsaong thermal ug chemical stability sa LiFePO4 nga teknolohiya nagwagtang sa regular nga maintenance, nga makadaginot sa imong oras ug gasto sa maintenance.
Halapad nga Pagkaangay ug Mapatong nga Disenyo
Hingpit nga gidisenyo alang sa 48V nga mga sistema lakip ang mga dagkong tatak sa golf cart (YAMAHA, Club Car, EZ GO), mga lawnmower, RV, trolling motor, ug mga aplikasyon sa dagat. Ang stackable nga disenyo nagpadako sa kahusayan sa espasyo, nga naghimo niini nga magamit alang sa lainlaing mga panginahanglanon sa pagtipig sa kuryente.



| ESPESIPIKASYON | MGA DETALYE |
| Gahum (Wh) | 5120 Wh |
| Gi-rate nga Boltahe | 51.2V |
| Boltahe sa Operasyon | 40-58.4V |
| Standard nga Pag-charge/Discharge | 50A/50A |
| Pinakataas nga Padayon nga Pag-charge/Discharge | 200A/200A |
| Kinatas-ang Kuryente | 250A/30s |
| Kinatas-ang Kusog nga Kuryente | 700A/1s |
| Gidaghanon sa mga Koneksyon sa Serye ug Parallel | 4P1S |
| Boltahe sa Pag-charge | 58.4V |
| Mga Dimensyon (mm/pulgada) | 520*268*219mm / 20.47*10.55*8.62inch |
| Gi-rate nga Kapasidad | 100Ah |
| Timbang (kg/lbs) | 37.6kg / 82.9lbs |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | Karga: 0~55*C, Pagpagawas: -20~55°℃ |
| Tipo sa Terminal | M8 |
| Materyal sa Kaso | ABS |
| Lithium ron Phosphate (iFePO4) | |
| Nominal nga V boltahe | 51.2v |
| Gi-rate nga Kapasidad | 100AH |
| Pamaagi sa Pag-charge | CcC/cv |
| Boltahe sa Pag-charge | 58.4V |
| Boltahe sa Bulk/Pagsuhop | 58.4 |
| Boltahe sa Pagbalanse sa BMS | Bisan unsang cel otage 3.45V Max Vltag nga kalainan tali sa mga cel >30mV Sa Pag-charge |
| Iparehas ang Boto | Dili magamit |
| Boltahe sa Paglutaw * | Dili magamit |
| Kompensasyon sa Temperatura | Dili/ Dili Ma-disable |
| Boltahe sa Pagputol sa Charge | 58.4V |
| Boltahe sa Pagputol sa Pag-discharge | 40v |
| Girekomendar nga Kasamtangang Pag-charge | 50A |
| Girekomendar nga Discharge Current | 50A |
| Pinakataas nga Padayon nga Karga sa Kuryente | 200A |
| Pinakataas nga Padayon nga Pag-discharge Current | 200A |
| Kinatas-ang Kuryente | 250A/30s 700A/1s |
| WiFi | Dili |
| Bluetooth | Oo |
| Komunikasyon | Dili |
| Pagpainit sa Kaugalingon | Dili |
| Rating sa Proteksyon | IP65 |
| Proteksyon sa BMS | . Labaw ug Ubos nga boltahe · Pag-charge ug Pag-discharge Labaw sa kasamtangan Mubo nga sirkito · Taas ug Ubos nga temperatura |
| Intermal Re last nce | s30mΩ |
| BMS Leakage Current | s10mA |
| Sakop sa Temperatura sa Pag-charge | 32F (0°C) ngadto sa 1319F (55°) |
| Sakop sa Temperatura sa Pagpagawas | -4°F (-20°C) hangtod 131°F (55°C) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka semana | -4(-20°C) hangtod 149°F (65°C) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka bulan | -4°F (-20°℃C) hangtod 113*F (40°℃) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka tuig | -4°F (-20°C) hangtod 77°F (25°℃C) |
| Pag-operate sa Humidity: | 5% ngadto sa 90% nga kahayag sa adlaw |
| Pagtipig sa Humidity: | 35% ngadto sa 85% nga kaasiman sa hangin |






