Ultra-Taas nga Kapasidad ug Pagka-eskalado
Ang usa ka baterya makahatag og 32.153 kWh nga enerhiya, igo na alang sa kadaghanan sa adlaw-adlaw nga paggamit. Hangtod sa 15 ka yunit ang mahimong konektado nga parallel aron makab-ot ang dakong 482.304 kWh, sulundon alang sa dako nga pagtipig sa enerhiya.
Komprehensibo nga BMS ug Multi-Protocol Compatibility
Ang built-in nga intelihenteng BMS nagtanyag og hingpit nga proteksyon batok sa sobra/kulang nga boltahe, sobra nga kuryente, mubo nga sirkito, ug grabeng temperatura. Gisuportahan niini ang komunikasyon sa CAN, RS485, ug RS232 para sa hapsay nga integrasyon sa mga nanguna nga solar inverter.
Pagmonitor sa Tinuod nga Oras sa Usa ka Pagtan-aw
Adunay naka-embed nga high-brightness LCD display aron ma-monitor ang boltahe, kuryente, kapasidad, ug temperatura sa lugar. Ang SOC indicator light naghatag dayon og visual feedback sa nahabilin nga kuryente.
Gidisenyo para sa Sayon nga Paglihok
Gisangkapan og lig-on nga mga gunitanan sa kilid (compatible sa pag-alsa og pisi) ug upat ka bug-at nga Footmaster nylon nga ligid, nga nagtugot sa hapsay ug walay kahago nga paglihok bisan sa patag nga yuta.
Malungtaron ug Kasaligan para sa Dugay nga Paggamit
Gi-rate alang sa 6,000 ka lawom nga siklo sa 80% DoD, proteksyon sa IP30, ug usa ka halapad nga range sa temperatura sa pag-operate (discharge: -20°C hangtod 55°C). Sertipikado sa MSDS, UN38.3, CE, ug PSE alang sa kaluwasan ug kasiguruhan sa kalidad.



| Modelo | 48V 628AH |
| Nominal nga Boltahe | 51.2V |
| Gi-rate nga Kapasidad | 628AH |
| Pamaagi sa Pag-charge | CC/CV |
| Boltahe sa Pag-charge | 58.4V |
| Boltahe sa Bulk/Pagsuhop | 58.4V |
| Boltahe sa Pagbalanse sa BMS | Bisan unsang boltahe sa selula = 3.45V Kinatas-ang kalainan sa boltahe tali sa mga selula >30mV Nag-charge |
| Iparehas ang Boltahe | Dili magamit |
| Boltahe sa Paglutaw | Dili magamit |
| Kompensasyon sa Temperatura | Dili/I-disable |
| Boltahe sa Pagputol sa Charge | 58.4V |
| Boltahe sa Pagputol sa Pagpagawas | 40V |
| Girekomendar nga Kasamtangang Pag-charge | 150A |
| Girekomendar nga Discharge Current | 150A |
| Pinakataas nga Padayon nga Karga sa Kuryente | 300A |
| Pinakataas nga Padayon nga Pag-discharge Current | 300A |
| Kinatas-ang Kuryente | 310A/1s |
| WiFi | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| Komunikasyon | CAN/R5485/RS232 |
| Pagpainit sa Kaugalingon | Dili |
| Rating sa Proteksyon | IP30 |
| Proteksyon sa BMS | Ubos ug Ubos nga Boltahe Pag-charge ug Pag-discharge sa Kapin sa kasamtangan Mubo nga sirkito Taas ug Ubos nga Temperatura |
| Pagsukol sa Sulod | ≤30mΩ |
| BMS Leakage Current | ≤10mA |
| Sakop sa Temperatura sa Pag-charge | 32°F (0°C) hangtod 131°F (55°C) |
| Sakop sa Temperatura sa Pagpagawas | -4°F(-20°C) ngadto sa 131°F(55°C) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka semana | -4°F(-20°C) hangtod 149°F(65°C) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka bulan | -4°F(-20°C) hangtod 113°F(40°C) |
| Temperatura sa Pagtipig 1 ka tuig | -4°F(-20°C) ngadto sa 77°F(25°C) |
| Pag-operate sa Humidity | 5% ngadto sa 90% nga kahayag sa adlaw |
| Pagtipig sa Humidity | 35% ngadto sa 85% nga kaasiman sa hangin |
| Mga Sertipikasyon | MSDS; UN38.3; CE; PSE |
| Siklo sa Kinabuhi | 6000 ka siklo |
| Timbang (lbs/kg) | 573.50 / 260 |
| Gidak-on (pulgada/mm) | 39.06*15.75*31.50 / 992*400*800 |







