Pinakataas nga kaluwasan
Pinakataas nga kaluwasan, ang baterya gihimo gikan sa LiFePO4 nga kemistriya ug nagsunod sa pinakataas nga internasyonal nga sumbanan sa kaluwasan ug transportasyon.
Gitukod nga precharge
Gitukod nga precharge circuit aron malikayan ang kusog nga kuryente kung magkonektar sa lainlaing inverter/charger.
Awtomatikong dinamiko
Awtomatikong dynamic addressing function kon magkonektar og daghang baterya.
Paspas nga pagsira sa function para sa merkado sa North America.
DALI
Pagsuporta sa maximum nga 96% DOD ubos sa off-grid ug back-up application nga LiFePO4 isip cathode material ug automatic balancing function aron matubag ang taas nga cycle life.
Gamay nga gidak-on
Kompakto nga gidak-on ug gaan nga timbang para sa sayon nga pag-instalar ug pagmentinar.





Dimensyon sa mga Kabinet

Usa ka Dimensyon sa Pakete

Mga Parameter sa Kabinete sa Taas nga Boltahe

| Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | |
| Modelo | 614.4V100AH-A(12) |
| Nominal nga Boto | 614.4V |
| Nominal nga Kapasidad | 100Ah |
| Nominal nga Enerhiya | 61.44KWh |
| Tipo sa Baterya | LFP |
| Siklo sa Kinabuhi | 600080OD0D,0.5,25C) |
| Pinakataas nga Gidaghanon sa mga Yunit sa usa ka Serye | 12 ka yunit |
| Pagputol sa BayadBotar | 700.8V |
| Boltahe sa Pagputol sa Pagpagawas | 518.4V |
| Standard nga Kasamtangang Pag-charge | 50A |
| Kinatas-ang Kasamtangang Karga | 100A |
| Standard nga Pagpagawas sa Kuryente | 50A |
| Kinatas-ang Pagpagawas sa Kuryente | 100A |
| Mga Dimensyon | 420*550*245mm(Usa ka) |
| Timbang | 585kg(A) |
| Komunikasyon | CAN/RS485/RS232 |
| Sakop sa Temperatura sa Pag-charge | 0'C-55"C |
| Sakop sa Temperatura sa Pagpagawas | -20℃-5℃C |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Natural nga Coling |
| Proteksyon | Buiti Smart BMS |
| Rating sa IP | IP30 |
| Garantiya | 5 ka Tuig |
| Sertipikasyon | MSDS,UN38.3,CE-EMC,JEC62619 |








