ECO-WORTHY 20.48kWh Residential ESS: 10kW Split-Phase Inverter ug 48V LiFePO4 nga Sistema sa Baterya
Pagsunod sa Sumbanan ug Kaluwasan
Nakasunod sa mga sumbanan sa pagsulay sa UL 1973 ug UL 9540A, nga nagsuporta sa gipahapsay nga lokal nga proseso sa pagtugot ug inspeksyon para sa mga installer.
Abansadong Interface sa Komunikasyon
Kini adunay industrial-grade nga CAN/RS485 ug integrated Bluetooth/Wi-Fi para sa high-level system monitoring ug BMS-Inverter synchronization.
Pagdumala sa Kusog nga Taas ang Epektibo
Gitukod-sa-sulod nga 200A MPPT solar charge controller ug 10,000W pure sine wave inverter nga adunay UPS-grade switching (
Interaksyon sa Grid ug Kinatas-ang Pag-ahit
Gisuportahan niini ang programmable charging/discharging schedules pinaagi sa App, nga nagtugot sa mga end-user nga ma-optimize ang Time-of-Use (ToU) rates ug madugangan ang ROI para sa mga pamuhunan sa solar.
Lig-on nga Konstruksyon
Gisulod sa lig-on nga full-metal shell para sa gipauswag nga thermal management ug dugay nga kalig-on sa mga propesyonal nga instalasyon.




51.2V 100AH SERVE RACK LITHIUM NGA BATERYA
| Kapasidad sa Baterya: 100Ah | Gahum sa Baterya: 5120Wh |
| Gi-rate nga Boltahe: 51.2V | Sakop sa Boltahe: 40~58V |
| Pinakataas nga Kasamtangang Pag-charge/Pagdiskarga: 100A | Sakop sa Temperatura sa Pag-charge: 0-55℃ |
| Sakop sa Temperatura sa Pagpagawas:﹣20-55℃ | Kinatas-ang Boltahe sa Pag-charge: 58.4V |
| Gidak-on sa tornilyo: M8 | Gidak-on sa Baterya: 22.55*17.13*5.63 pulgada |
| Timbang sa Baterya: 103 lbs |
| 10000W OFF-GRID INVERTER PARAMETER | |||
| Nabahin nga Hugna: | L1/L2/N/PE(L1/L2split) | Usa ka Hugna: | |
| Hugna sa Output sa AC | 5.000W/5.000W | Hugna sa Output sa AC | 10000W |
| ACOutputRatedPhasePower | 120Vac/120Vac | Gi-rate nga Gahum sa Output sa AC | 120Vac |
| AC Output Rated Phase voltage | 41.7A/41.7A | Boltahe nga Gi-rate sa Output sa AC | 83.3A |
| AC Output Rated Phase Current | 50Hz/60Hz | AC Output Rated Current A | 50Hz/60Hz |
| Frequency sa Output sa AC | L1/L2/N/PE (L1/L2 nga bahin) | Hugna sa Pag-input sa AC | L/N/PE(L1/L2parallel) |
| Hugna sa Pag-input sa AC | 5.000W/5.000W | ACInputRatedPower | 10000W |
| ACInputRatedPhasePower | 120Vac/120Vac | ACInput Rated Voltage | 120Vac |
| AC InputRated Phase Voltage | 63A63A | Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa AC | 90-140Vac |
| ACInput MaxPhase Current | 50Hz o 60Hz | ACInput Max Current | 126A |
| ACInput Frequency | 90-140Vac/90-140Vac | Kasubsob sa Pag-input sa AC | 50Hz/60Hz |
| Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa AC | 120A | Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa AC | 90-140Vac |
| Pag-charge sa AC ngadto sa Kuryente sa Baterya | L/N/PE(L1/L2parallel) | Pag-charge sa AC Ngadto sa Kasamtangang Baterya | 120A |
| Pagsulod sa Baterya: Boltahe sa Baterya | 48Vdc (40V-60V) | ||
| Kinatas-ang Pag-discharge sa Baterya | 220A | ||
| Kinatas-ang Karga sa Baterya Karon | 200A | ||
| Pag-input sa PV | |||
| Gidaghanon sa mga PV Circuit | 2 | ||
| Sakup sa Boltahe sa Input sa PV | 100Vdc-500Vdc | ||
| Sakop sa Input sa MPPT | 125Vdc-425Vdc | ||
| MaxPVinput Current | 22A+22A | ||
| Gahum sa MaxPVinput | 5500W+5500W | ||
| MaxPV Charge Ngadto sa Kasamtangang Baterya | 200A | ||
| Grado sa IP | IP20 | ||








