Sertipikado nga Pagsunod (UL 9540A/1741)
Hingpit nga nakab-ot ang mga sumbanan sa UL 1973, UL 9540A, ug UL 1741, nga nagsiguro sa paspas nga lokal nga permiso ug taas nga lebel sa kaluwasan alang sa mga proyekto sa residensyal.
10kW nga Bug-at nga Output
Kini adunay 10,000W 120V/240V split-phase pure sine wave inverter ug 200A MPPT controller, nga makahimo sa pagsuporta sa mga high-wattage nga karga sa panimalay.
Grado A nga Cell ug Industriyal nga BMS
Gitukod gamit ang premium Grade A LiFePO4 cells, usa ka 100A BMS, ug usa ka 125A circuit breaker para sa superior thermal stability ug mas taas nga cycle life.
Propesyonal nga Interface sa Komunikasyon
Gisuportahan ang mga protocol sa CAN/RS485 para sa hapsay nga pag-synchronize sa battery-inverter ug integrasyon sa mga propesyonal nga sistema sa pagdumala sa enerhiya.
Smart Grid ug Remote Monitoring
Nagtanyag og UPS-grade auto-switching ug Wi-Fi/Bluetooth monitoring




51.2V 100AH SERVE RACK LITHIUM NGA BATERYA
| Kapasidad sa Baterya: 100Ah | Gahum sa Baterya: 5120Wh |
| Gi-rate nga Boltahe: 51.2V | Sakop sa Boltahe: 40~58V |
| Pinakataas nga Kasamtangang Pag-charge/Pagdiskarga: 100A | Sakop sa Temperatura sa Pag-charge: 0-55℃ |
| Sakop sa Temperatura sa Pagpagawas:﹣20-55℃ | Kinatas-ang Boltahe sa Pag-charge: 58.4V |
| Gidak-on sa tornilyo: M8 | Gidak-on sa Baterya: 22.55*17.13*5.63 pulgada |
| Timbang sa Baterya: 103 lbs |
| 10000W OFF-GRID INVERTER PARAMETER | |||
| Nabahin nga Hugna: | L1/L2/N/PE(L1/L2split) | Usa ka Hugna: | |
| Hugna sa Output sa AC | 5.000W/5.000W | Hugna sa Output sa AC | 10000W |
| ACOutputRatedPhasePower | 120Vac/120Vac | Gi-rate nga Gahum sa Output sa AC | 120Vac |
| AC Output Rated Phase voltage | 41.7A/41.7A | Boltahe nga Gi-rate sa Output sa AC | 83.3A |
| AC Output Rated Phase Current | 50Hz/60Hz | AC Output Rated Current A | 50Hz/60Hz |
| Frequency sa Output sa AC | L1/L2/N/PE (L1/L2 nga bahin) | Hugna sa Pag-input sa AC | L/N/PE(L1/L2parallel) |
| Hugna sa Pag-input sa AC | 5.000W/5.000W | ACInputRatedPower | 10000W |
| ACInputRatedPhasePower | 120Vac/120Vac | ACInput Rated Voltage | 120Vac |
| AC InputRated Phase Voltage | 63A63A | Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa AC | 90-140Vac |
| ACInput MaxPhase Current | 50Hz o 60Hz | ACInput Max Current | 126A |
| ACInput Frequency | 90-140Vac/90-140Vac | Kasubsob sa Pag-input sa AC | 50Hz/60Hz |
| Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa AC | 120A | Sakop sa Boltahe sa Pag-input sa AC | 90-140Vac |
| Pag-charge sa AC ngadto sa Kuryente sa Baterya | L/N/PE(L1/L2parallel) | Pag-charge sa AC Ngadto sa Kasamtangang Baterya | 120A |
| Pagsulod sa Baterya: Boltahe sa Baterya | 48Vdc (40V-60V) | ||
| Kinatas-ang Pag-discharge sa Baterya | 220A | ||
| Kinatas-ang Karga sa Baterya Karon | 200A | ||
| Pag-input sa PV | |||
| Gidaghanon sa mga PV Circuit | 2 | ||
| Sakup sa Boltahe sa Input sa PV | 100Vdc-500Vdc | ||
| Sakop sa Input sa MPPT | 125Vdc-425Vdc | ||
| MaxPVinput Current | 22A+22A | ||
| Gahum sa MaxPVinput | 5500W+5500W | ||
| MaxPV Charge Ngadto sa Kasamtangang Baterya | 200A | ||
| Grado sa IP | IP20 | ||








