ECO-WORTHY 60kW/120kWh nga Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya para sa Komersyal ug Industriyal
Lig-on nga Proteksyon sa IP55
Gidisenyo para sa kalig-on sa gawas, nga adunay lig-on nga enklosur nga makasugakod sa lisod nga mga kondisyon sa palibot ug nagsiguro sa dugay nga kasaligan sa lain-laing mga klima.
Daghang Gamit nga Pag-integra sa Tibuok Senaryo
Usa ka tinuod nga flexible nga solusyon nga nagsuporta sa PV access ug hapsay nga transisyon tali sa on-grid ug off-grid modes, hingpit nga nahiuyon sa solar, storage, ug generator systems.
Halapad nga mga Aplikasyon
Gi-optimize alang sa mga palibot nga taas ang panginahanglan, kini nga sistema mao ang sulundon nga kapilian alang sa mga hybrid energy setup, komersyal nga mga appliances, ug mga panginahanglanon sa industriyal nga kuryente.
Gipalambo nga Kalig-on ug Paglahutay sa Init
Gitukod gamit ang mga de-kalidad nga sangkap nga makasugakod sa grabeng temperatura, nga nagsiguro sa makanunayong performance ug taas nga lifecycle sa produkto bisan ubos sa bug-at nga workload.
Minimal nga O&M nga adunay Smart Control
Adunay modular nga disenyo para sa dali nga pagmentinar ug hingpit nga nahiusa sa ECO-WORTHY Apppara sa real-time nga remote monitoring ug intelihenteng pagdumala sa enerhiya.


| Modelo | 60KW/120KWH | 125KW/261KWH |
| Baterya | ||
| Tipo sa Baterya | LFP | |
| Kapasidad sa Baterya | 314Ah | |
| Pag-configure sa PACK | IP20S | |
| Gidaghanon sa Pakete | 6 ka Pakete/ Kumpol | 13PACK/ Kumpol |
| Gi-rate nga Current | 150A | |
| Pinakamataas nga Kasamtangang Panahon | 200A | |
| Sakop sa Boltahe | 324V~438V | 702V~949V |
| Nominal nga Enerhiya | 120.58kWh | 261.25kWh |
| AC (On-grid) | ||
| Gi-rate nga Gahum | 60kW | 125kW |
| AC Maximum Output Current | 100A | 189.9A/180.4A |
| AC Maximum Input Current | 136.4A | 250A |
| Boltahe nga Gi-rate sa AC | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| Pamaagi sa Pag-wire | 3/N/PE | |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | |
| Gahom nga Hinungdan | 0.8 nanguna ~ 0.8 nalangan | |
| THDi | ||
| AC (Walay koneksyon sa grid) | ||
| Gi-rate nga Gahum | 60kW | 125kW |
| Boltahe nga Gi-rate sa AC | 230V/400V | 220V/380V, 230V/400V |
| AC Maximum nga Kuryente | 91A | 189.9A/180.4A |
| Pamaagi sa Pag-wire | 3/N/PE | |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz | |
| Gahom nga Hinungdan | 98.40% | 97.60% |
| THDv | ||
| Photovoltaic | ||
| Kinatas-ang Gahum sa Pag-input sa PV | 80kW | 250kW |
| Max. PV Input Boltahe | 1100V | 1000V |
| Boltahe sa Pagsugod | 200V | 180V |
| Sakop sa Boltahe sa MPPT | 180V~1000V | 150V~950V |
| Gidaghanon sa mga MPP Tracker | 4 | 10 |
| Gidaghanon sa mga String kada MPPT | 2/1 | 2/1 |
| Kinatas-ang PV Input Current | 4x40A | 10×42A |
| Sistema | ||
| Timbang (walay inverter) | 1500kg | 2700kg |
| Dimensyon (L*D*H) (walay inverter) | 1100*1450*2100mm | 1500*1450*2100mm |
| Pinakamataas nga Epektibo | >88% | |
| Gahum sa Air Conditioner | 3kW (Pagpabugnaw) | |
| Temperatura | -20°℃ ~ 50°C (Pag-ubos sa temperatura labaw sa 40°C) | |
| Humidity | 0~ 95% RH (Dili kondensasyon) | |
| Proteksyon sa Pagsulod | IP55 | |
| Grado nga Kontra-kaagnasan | C3 | |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Hangin | |
| Kasaba | ||
| Gihabogon | 3000m (Pagkunhod sa ibabaw sa 2000m) | |
| Proteksyon sa Sunog | Aerosol (Opsyonal nga Perfluorohexanone) | |
| Komunikasyon | CAN/RS485 | |
| Sertipikasyon | MSDS, UN38.3, CE-EMC, IEC62619 | |








